Leading provider
of high-performance wire,
cable and tubing since 1959
Toll Free:(800) 822-WIRE
Local: (661) 257-2400
These wires have thin-wall extruded PFA (Perfluoroalkoxy) insulation for weight and space savings. This insulation offers excellent long-term mechanical stability in high-temperature environments, and has superior resistance to chemical exposure.
1 - 23 of 23 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

Conductor Diameter

Insulation Diameter

Stranding

Temperature Rating

AWG Size

Sort by
N/A 0.330 in8.38 mm N/A 0.406 in10.3 mm N/A 665/30 N/A 250 ºC N/A 2
N/A 0.256 in6.50 mm N/A 0.327 in8.31 mm N/A 133/25 N/A 250 ºC N/A 4
N/A 0.204 in5.18 mm N/A 0.252 in6.40 mm N/A 133/27 N/A 250 ºC N/A 6
N/A 0.163 in4.14 mm N/A 0.210 in5.33 mm N/A 133/29 N/A 250 ºC N/A 8
N/A 0.108 in2.74 mm N/A 0.139 in3.53 mm N/A 37/26 N/A 250 ºC N/A 10
N/A 0.084 in2.13 mm N/A 0.116 in2.95 mm N/A 19/25 N/A 250 ºC N/A 12
N/A 0.067 in1.70 mm N/A 0.098 in2.49 mm N/A 19/27 N/A 250 ºC N/A 14
N/A 0.053 in1.35 mm N/A 0.086 in2.18 mm N/A 19/29 N/A 250 ºC N/A 16
N/A 0.047 in1.19 mm N/A 0.079 in2.01 mm N/A 19/30 N/A 250 ºC N/A 18
N/A 0.048 in1.22 mm N/A 0.079 in2.01 mm N/A 7/26 N/A 250 ºC N/A 18
N/A 0.038 in0.965 mm N/A 0.068 in1.73 mm N/A 19/32 N/A 250 ºC N/A 20
N/A 0.038 in0.965 mm N/A 0.068 in1.73 mm N/A 7/28 N/A 250 ºC N/A 20
N/A 0.032 in0.813 mm N/A 0.061 in1.55 mm N/A Solid N/A 250 ºC N/A 20
N/A 0.030 in0.762 mm N/A 0.060 in1.52 mm N/A 19/34 N/A 250 ºC N/A 22
N/A 0.030 in0.762 mm N/A 0.060 in1.52 mm N/A 7/30 N/A 250 ºC N/A 22
N/A 0.025 in0.643 mm N/A 0.054 in1.37 mm N/A Solid N/A 250 ºC N/A 22
N/A 0.024 in0.610 mm N/A 0.053 in1.35 mm N/A 19/36 N/A 250 ºC N/A 24
N/A 0.024 in0.610 mm N/A 0.053 in1.35 mm N/A 7/32 N/A 250 ºC N/A 24
N/A 0.020 in0.508 mm N/A 0.049 in1.24 mm N/A Solid N/A 250 ºC N/A 24
N/A 0.019 in0.483 mm N/A 0.048 in1.22 mm N/A 19/38 N/A 250 ºC N/A 26
N/A 0.015 in0.381 mm N/A 0.045 in1.14 mm N/A 7/36 N/A 250 ºC N/A 28
N/A 0.012 in0.305 mm N/A 0.042 in1.07 mm N/A 7/38 N/A 250 ºC N/A 30
N/A 0.010 in0.254 mm N/A 0.036 in0.914 mm N/A 7/40 N/A 250 ºC N/A 32
1 - 23 of 23 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1