Leading provider
of high-performance wire,
cable and tubing since 1959
Toll Free:(800) 822-WIRE
Local: (661) 257-2400
These wires have thick-wall extruded PFA (Perfluoroalkoxy) insulation for durability and higher voltage rating. This insulation offers excellent long-term mechanical stability in high-temperature environments, and has superior resistance to chemical exposure.
1 - 25 of 27 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 

Item #

Conductor Diameter

Insulation Diameter

Stranding

Temperature Rating

AWG Size

Sort by
N/A 0.330 in8.38 mm N/A 0.406 in10.3 mm N/A 665/30 N/A 250 ºC N/A 2
N/A 0.330 in8.38 mm N/A 0.406 in10.3 mm N/A 665/30 N/A 250 ºC N/A 2
N/A 0.330 in8.38 mm N/A 0.406 in10.3 mm N/A 665/30 N/A 250 ºC N/A 2
N/A 0.256 in6.50 mm N/A 0.327 in8.31 mm N/A 133/25 N/A 250 ºC N/A 4
N/A 0.256 in6.50 mm N/A 0.327 in8.31 mm N/A 133/25 N/A 250 ºC N/A 4
N/A 0.256 in6.50 mm N/A 0.327 in8.31 mm N/A 133/25 N/A 250 ºC N/A 4
N/A 0.204 in5.18 mm N/A 0.272 in6.91 mm N/A 133/27 N/A 250 ºC N/A 6
N/A 0.163 in4.14 mm N/A 0.230 in5.84 mm N/A 133/29 N/A 250 ºC N/A 8
N/A 0.108 in2.74 mm N/A 0.156 in3.96 mm N/A 37/26 N/A 250 ºC N/A 10
N/A 0.084 in2.13 mm N/A 0.132 in3.35 mm N/A 19/25 N/A 250 ºC N/A 12
N/A 0.067 in1.70 mm N/A 0.111 in2.82 mm N/A 19/27 N/A 250 ºC N/A 14
N/A 0.053 in1.35 mm N/A 0.097 in2.46 mm N/A 19/29 N/A 250 ºC N/A 16
N/A 0.047 in1.19 mm N/A 0.091 in2.31 mm N/A 19/30 N/A 250 ºC N/A 18
N/A 0.048 in1.22 mm N/A 0.091 in2.31 mm N/A 7/26 N/A 250 ºC N/A 18
N/A 0.038 in0.965 mm N/A 0.081 in2.06 mm N/A 19/32 N/A 250 ºC N/A 20
N/A 0.038 in0.965 mm N/A 0.081 in2.06 mm N/A 7/28 N/A 250 ºC N/A 20
N/A 0.032 in0.813 mm N/A 0.075 in1.91 mm N/A Solid N/A 250 ºC N/A 20
N/A 0.030 in0.762 mm N/A 0.073 in1.85 mm N/A 19/34 N/A 250 ºC N/A 22
N/A 0.030 in0.762 mm N/A 0.073 in1.85 mm N/A 7/30 N/A 250 ºC N/A 22
N/A 0.025 in0.635 mm N/A 0.068 in1.73 mm N/A Solid N/A 250 ºC N/A 22
N/A 0.024 in0.610 mm N/A 0.067 in1.70 mm N/A 19/36 N/A 250 ºC N/A 24
N/A 0.024 in0.610 mm N/A 0.067 in1.70 mm N/A 7/32 N/A 250 ºC N/A 24
N/A 0.020 in0.508 mm N/A 0.063 in1.60 mm N/A Solid N/A 250 ºC N/A 24
N/A 0.019 in0.483 mm N/A 0.062 in1.57 mm N/A 19/38 N/A 250 ºC N/A 26
N/A 0.015 in0.381 mm N/A 0.059 in1.50 mm N/A 7/36 N/A 250 ºC N/A 28
1 - 25 of 27 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2