Leading provider
of high-performance wire,
cable and tubing since 1959
Toll Free:(800) 822-WIRE
Local: (661) 257-2400
HPN combines the magnet wire insulation characteristics of Heavy Poly with the advantages of a nylon topcoat. With the nylon, HPN is still readily solderable, yet the solvent resistance and thermal stability of the insulation is excellent. In addition, the nylon provides improvement in the windability and tolerates more severe winding operations. HPN is an excellent choice for automatic winding machines.

Typical Applications

HPN has excellent solderability and the 130/155°C thermal class. It has wide use in coils and small motors. It is not recommended where severe overloads are experienced.
  • Appliance motors
  • Relays
  • Timer and clock coils
  • Encapsulated coils
  • Guitar Pickups
1 - 25 of 54 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 

Item #

AWG Size

Nom. Bare Wire Diameter

Min. Increase in Diameter Due to Film Coating

Max. Overall Diameter of Film-Coated Wire

Sort by
N/A 50 N/A 0.00099 in0.0251 mm N/A 0.0002 in0.005 mm N/A 0.0014 in0.0356 mm
N/A 48 N/A 0.00124 in0.0315 mm N/A 0.0002 in0.005 mm N/A 0.00170 in0.0432 mm
N/A 47 N/A 0.00140 in0.0356 mm N/A 0.0003 in0.008 mm N/A 0.0019 in0.0483 mm
N/A 46 N/A 0.00157 in0.0399 mm N/A 0.0003 in0.008 mm N/A 0.0021 in0.0533 mm
N/A 45 N/A 0.00176 in0.0447 mm N/A 0.0004 in0.001 mm N/A 0.0024 in0.0610 mm
N/A 44-1/2 N/A 0.0019 in0.048 mm N/A 0.0004 in0.010 mm N/A 0.0025 in0.064 mm
N/A 44 N/A 0.002 in0.051 mm N/A 0.0004 in0.010 mm N/A 0.0027 in0.069 mm
N/A 43 N/A 0.0022 in0.056 mm N/A 0.0004 in0.010 mm N/A 0.0029 in0.074 mm
N/A 42 N/A 0.0025 in0.064 mm N/A 0.0004 in0.010 mm N/A 0.0032 in0.081 mm
N/A 41 N/A 0.0028 in0.071 mm N/A 0.0005 in0.013 mm N/A 0.0036 in0.091 mm
N/A 40 N/A 0.0031 in0.079 mm N/A 0.0006 in0.015 mm N/A 0.0040 in0.102 mm
N/A 39-1/2 N/A 0.0033 in0.084 mm N/A 0.0006 in0.015 mm N/A 0.0043 in0.109 mm
N/A 39 N/A 0.0035 in0.089 mm N/A 0.0006 in0.015 mm N/A 0.0045 in0.114 mm
N/A 38-1/2 N/A 0.0037 in0.094 mm N/A 0.0006 in0.015 mm N/A 0.0048 in0.122 mm
N/A 38 N/A 0.004 in0.102 mm N/A 0.0007 in0.018 mm N/A 0.0051 in0.130 mm
N/A 37-1/2 N/A 0.0042 in0.107 mm N/A 0.0007 in0.018 mm N/A 0.0054 in0.136 mm
N/A 37 N/A 0.0045 in0.114 mm N/A 0.0008 in0.020 mm N/A 0.0057 in0.145 mm
N/A 36 N/A 0.0050 in0.127 mm N/A 0.0008 in0.020 mm N/A 0.0063 in0.160 mm
N/A 35-1/2 N/A 0.0053 in0.135 mm N/A 0.0009 in0.023 mm N/A 0.0067 in0.170 mm
N/A 35 N/A 0.0056 in0.142 mm N/A 0.0009 in0.023 mm N/A 0.0070 in0.178 mm
N/A 34-1/2 N/A 0.0059 in0.150 mm N/A 0.0010 in0.025 mm N/A 0.0074 in0.188 mm
N/A 34 N/A 0.0063 in0.160 mm N/A 0.0010 in0.025 mm N/A 0.0078 in0.198 mm
N/A 33-1/2 N/A 0.0067 in0.170 mm N/A 0.0011 in0.028 mm N/A 0.0084 in0.213 mm
N/A 33 N/A 0.0071 in0.180 mm N/A 0.0011 in0.028 mm N/A 0.0088 in0.224 mm
N/A 32-1/2 N/A 0.0075 in0.190 mm N/A 0.0012 in0.030 mm N/A 0.0093 in0.236 mm
1 - 25 of 54 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3