These wires have solid conductors for wire-wrap termination with ETFE insulation for aerospace and other applications requiring light weight, tight jacket diameter tolerences and enhanced mechanical toughness with a choice of three conductor materials. ETFE insulation also provides exceptional resistance to radiation and chemicals.
1 2
Item # |
Conductor |
Conductor Size |
Conductor Diameter |
Insulation |
Min. Insulation Diameter |
Max. Insulation Diameter |
Max. Resistance per 1000 ft. @ 20°C |
Temperature Rating |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W513-20 | N/A Silver Plated ETP Copper | N/A 20 AWG | N/A 0.032 in0.813 mm | N/A Extruded ETFE | N/A 0.044 in1.12 mm | N/A 0.048 in1.22 mm | N/A 10.40 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 4.03 lb/1000 ft.6.00 kg/1000 m. |
W513-22 | N/A Silver Plated ETP Copper | N/A 22 AWG | N/A 0.025 in0.643 mm | N/A Extruded ETFE | N/A 0.037 in0.94 mm | N/A 0.041 in1.04 mm | N/A 16.80 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 2.66 lb/1000 ft.3.96 kg/1000 m. |
W513-24 | N/A Silver Plated ETP Copper | N/A 24 AWG | N/A 0.020 in0.511 mm | N/A Extruded ETFE | N/A 0.033 in0.83 mm | N/A 0.036 in0.90 mm | N/A 26.50 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 1.80 lb/1000 ft.2.68 kg/1000 m. |
W513-24UT | N/A Silver Plated ETP Copper | N/A 24 AWG | N/A 0.020 in0.511 mm | N/A Extruded ETFE-Ultra Thin Wall | N/A 0.029 in0.72 mm | N/A 0.032 in0.80 mm | N/A 26.50 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 1.64 lb/1000 ft.2.44 kg/1000 m. |
W513-26 | N/A Silver Plated ETP Copper | N/A 26 AWG | N/A 0.016 in0.404 mm | N/A Extruded ETFE | N/A 0.028 in0.71 mm | N/A 0.031 in0.79 mm | N/A 42.7 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 1.22 lb/1000 ft.1.82 kg/1000 m. |
W513-26UT | N/A Silver Plated ETP Copper | N/A 26 AWG | N/A 0.016 in0.404 mm | N/A Extruded ETFE-Ultra Thin Wall | N/A 0.025 in0.62 mm | N/A 0.028 in0.70 mm | N/A 42.7 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 1.11 lb/1000 ft.1.65 kg/1000 m. |
W513-28 | N/A Silver Plated ETP Copper | N/A 28 AWG | N/A 0.013 in0.320 mm | N/A Extruded ETFE | N/A 0.025 in0.64 mm | N/A 0.028 in0.71 mm | N/A 68 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 0.88 lb/1000 ft.1.31 kg/1000 m. |
W513-28UT | N/A Silver Plated ETP Copper | N/A 28 AWG | N/A 0.013 in0.320 mm | N/A Extruded ETFE-Ultra Thin Wall | N/A 0.022 in0.54 mm | N/A 0.025 in0.62 mm | N/A 68 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 0.77 lb/1000 ft.1.15 kg/1000 m. |
W513-30 | N/A Silver Plated ETP Copper | N/A 30 AWG | N/A 0.010 in0.254 mm | N/A Extruded ETFE | N/A 0.019 in0.47 mm | N/A 0.021 in0.52 mm | N/A 108 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 0.51 lb/1000 ft.0.760 kg/1000 m. |
W513-20B | N/A Silver Plated OHFC Copper | N/A 20 AWG | N/A 0.032 in0.813 mm | N/A Extruded ETFE | N/A 0.044 in1.12 mm | N/A 0.048 in1.22 mm | N/A 10.40 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 4.03 lb/1000 ft.6.00 kg/1000 m. |
W513-22B | N/A Silver Plated OHFC Copper | N/A 22 AWG | N/A 0.025 in0.643 mm | N/A Extruded ETFE | N/A 0.037 in0.94 mm | N/A 0.041 in1.04 mm | N/A 16.80 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 2.66 lb/1000 ft.3.96 kg/1000 m. |
W513-24B | N/A Silver Plated OHFC Copper | N/A 24 AWG | N/A 0.020 in0.511 mm | N/A Extruded ETFE | N/A 0.033 in0.83 mm | N/A 0.036 in0.90 mm | N/A 26.50 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 1.80 lb/1000 ft.2.68 kg/1000 m. |
W513-24BUT | N/A Silver Plated OHFC Copper | N/A 24 AWG | N/A 0.020 in0.511 mm | N/A Extruded ETFE-Ultra Thin Wall | N/A 0.029 in0.72 mm | N/A 0.032 in0.80 mm | N/A 26.50 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 1.64 lb/1000 ft.2.44 kg/1000 m. |
W513-26B | N/A Silver Plated OHFC Copper | N/A 26 AWG | N/A 0.016 in0.404 mm | N/A Extruded ETFE | N/A 0.028 in0.71 mm | N/A 0.031 in0.79 mm | N/A 42.7 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 1.22 lb/1000 ft.1.82 kg/1000 m. |
W513-26BUT | N/A Silver Plated OHFC Copper | N/A 26 AWG | N/A 0.016 in0.404 mm | N/A Extruded ETFE-Ultra Thin Wall | N/A 0.025 in0.62 mm | N/A 0.028 in0.70 mm | N/A 42.7 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 1.11 lb/1000 ft.1.65 kg/1000 m. |
W513-28B | N/A Silver Plated OHFC Copper | N/A 28 AWG | N/A 0.013 in0.320 mm | N/A Extruded ETFE | N/A 0.025 in0.64 mm | N/A 0.028 in0.71 mm | N/A 68 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 0.88 lb/1000 ft.1.31 kg/1000 m. |
W513-28BUT | N/A Silver Plated OHFC Copper | N/A 28 AWG | N/A 0.013 in0.320 mm | N/A Extruded ETFE-Ultra Thin Wall | N/A 0.022 in0.54 mm | N/A 0.025 in0.62 mm | N/A 68 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 0.77 lb/1000 ft.1.15 kg/1000 m. |
W513-30B | N/A Silver Plated OHFC Copper | N/A 30 AWG | N/A 0.010 in0.254 mm | N/A Extruded ETFE | N/A 0.019 in0.47 mm | N/A 0.021 in0.52 mm | N/A 108 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 0.51 lb/1000 ft.0.760 kg/1000 m. |
W513-20C | N/A Silver Plated High Strength Copper Alloy | N/A 20 AWG | N/A 0.032 in0.813 mm | N/A Extruded ETFE | N/A 0.044 in1.12 mm | N/A 0.048 in1.22 mm | N/A 12.20 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 4.03 lb/1000 ft.6.00 kg/1000 m. |
W513-22C | N/A Silver Plated High Strength Copper Alloy | N/A 22 AWG | N/A 0.025 in0.643 mm | N/A Extruded ETFE | N/A 0.037 in0.94 mm | N/A 0.041 in1.04 mm | N/A 19.70 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 2.66 lb/1000 ft.3.96 kg/1000 m. |
W513-24C | N/A Silver Plated High Strength Copper Alloy | N/A 24 AWG | N/A 0.020 in0.511 mm | N/A Extruded ETFE | N/A 0.033 in0.83 mm | N/A 0.036 in0.90 mm | N/A 31.00 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 1.80 lb/1000 ft.2.68 kg/1000 m. |
W513-24CUT | N/A Silver Plated High Strength Copper Alloy | N/A 24 AWG | N/A 0.020 in0.511 mm | N/A Extruded ETFE-Ultra Thin Wall | N/A 0.029 in0.72 mm | N/A 0.032 in0.80 mm | N/A 31.00 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 1.64 lb/1000 ft.2.44 kg/1000 m. |
W513-26C | N/A Silver Plated High Strength Copper Alloy | N/A 26 AWG | N/A 0.016 in0.404 mm | N/A Extruded ETFE | N/A 0.028 in0.71 mm | N/A 0.031 in0.79 mm | N/A 50.40 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 1.22 lb/1000 ft.1.82 kg/1000 m. |
W513-26CUT | N/A Silver Plated High Strength Copper Alloy | N/A 26 AWG | N/A 0.016 in0.404 mm | N/A Extruded ETFE-Ultra Thin Wall | N/A 0.025 in0.62 mm | N/A 0.028 in0.70 mm | N/A 50.40 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 1.11 lb/1000 ft.1.65 kg/1000 m. |
W513-28C | N/A Silver Plated High Strength Copper Alloy | N/A 28 AWG | N/A 0.013 in0.320 mm | N/A Extruded ETFE | N/A 0.025 in0.64 mm | N/A 0.028 in0.71 mm | N/A 79.40 ohms | N/A -55 to 150 ºC | N/A 0.88 lb/1000 ft.1.31 kg/1000 m. |
1 2