90º Angle Elbow Shapes
This style provides strain relief and mechanical protection.
Dimensions apply to all materials unless otherwise indicated and are in inches.
PLEASE NOTE: When ordering parts with L material, the modification # changes, due to expansion detail changes. Please consult main office for correct call-out.
This style provides strain relief and mechanical protection.
Dimensions apply to all materials unless otherwise indicated and are in inches.
PLEASE NOTE: When ordering parts with L material, the modification # changes, due to expansion detail changes. Please consult main office for correct call-out.
1 2
Item # |
Expanded (Min) H |
Expanded (Min) J |
Recovered (Max) H |
Recovered (Max) J |
Material |
---|---|---|---|---|---|
1401-1-J | N/A 1.25 | N/A 1.25 | N/A 0.62 | N/A 0.62 | N/A Flexible Flame Retarded Polyolefin |
1401-1-B7 | N/A 1.25 | N/A 1.25 | N/A 0.62 | N/A 0.62 | N/A Semi-Rigid Flame Retarded Polyolefin |
1401-1-G | N/A 1.25 | N/A 1.25 | N/A 0.62 | N/A 0.62 | N/A Fluid Resistant Flame Retarded Elastomer |
1401-1-H | N/A 1.25 | N/A 1.25 | N/A 0.62 | N/A 0.62 | N/A Flexible Zero-Hal Limited Fire Hazard Material |
1401-1-L | N/A 1.25 | N/A 1.25 | N/A 0.62 | N/A 0.62 | N/A Flexible Flame Retarded Fluro-Elastomer |
1401-2-J | N/A 1.50 | N/A 1.50 | N/A 0.62 | N/A 0.62 | N/A Flexible Flame Retarded Polyolefin |
1401-2-B7 | N/A 1.50 | N/A 1.50 | N/A 0.62 | N/A 0.62 | N/A Semi-Rigid Flame Retarded Polyolefin |
1401-2-G | N/A 1.50 | N/A 1.50 | N/A 0.62 | N/A 0.62 | N/A Fluid Resistant Flame Retarded Elastomer |
1401-2-H | N/A 1.50 | N/A 1.50 | N/A 0.62 | N/A 0.62 | N/A Flexible Zero-Hal Limited Fire Hazard Material |
1401-2-L | N/A 1.50 | N/A 1.50 | N/A 0.62 | N/A 0.62 | N/A Flexible Flame Retarded Fluro-Elastomer |
1403-1-J | N/A 0.62 | N/A 0.62 | N/A 0.31 | N/A 0.31 | N/A Flexible Flame Retarded Polyolefin |
1403-1-B7 | N/A 0.62 | N/A 0.62 | N/A 0.31 | N/A 0.31 | N/A Semi-Rigid Flame Retarded Polyolefin |
1403-1-G | N/A 0.62 | N/A 0.62 | N/A 0.31 | N/A 0.31 | N/A Fluid Resistant Flame Retarded Elastomer |
1403-1-H | N/A 0.62 | N/A 0.62 | N/A 0.31 | N/A 0.31 | N/A Flexible Zero-Hal Limited Fire Hazard Material |
1403-1-L | N/A 0.62 | N/A 0.62 | N/A 0.31 | N/A 0.31 | N/A Flexible Flame Retarded Fluro-Elastomer |
1405-1-J | N/A 0.98 | N/A 0.98 | N/A 0.31 | N/A 0.31 | N/A Flexible Flame Retarded Polyolefin |
1405-1-B7 | N/A 0.98 | N/A 0.98 | N/A 0.31 | N/A 0.31 | N/A Semi-Rigid Flame Retarded Polyolefin |
1405-1-G | N/A 0.98 | N/A 0.98 | N/A 0.31 | N/A 0.31 | N/A Fluid Resistant Flame Retarded Elastomer |
1405-1-H | N/A 0.98 | N/A 0.98 | N/A 0.31 | N/A 0.31 | N/A Flexible Zero-Hal Limited Fire Hazard Material |
1405-1-L | N/A 0.98 | N/A 0.98 | N/A 0.31 | N/A 0.31 | N/A Flexible Flame Retarded Fluro-Elastomer |
1406-1-J | N/A 0.79 | N/A 0.79 | N/A 0.31 | N/A 0.31 | N/A Flexible Flame Retarded Polyolefin |
1406-1-B7 | N/A 0.79 | N/A 0.79 | N/A 0.31 | N/A 0.31 | N/A Semi-Rigid Flame Retarded Polyolefin |
1406-1-G | N/A 0.79 | N/A 0.79 | N/A 0.31 | N/A 0.31 | N/A Fluid Resistant Flame Retarded Elastomer |
1406-1-H | N/A 0.79 | N/A 0.79 | N/A 0.31 | N/A 0.31 | N/A Flexible Zero-Hal Limited Fire Hazard Material |
1406-1-L | N/A 0.79 | N/A 0.79 | N/A 0.31 | N/A 0.31 | N/A Flexible Flame Retarded Fluro-Elastomer |
1 2